| DIA | CIDADE | PROVA | DISTÂNCIA |
| Fevereiro |
|
|
|
| 8 | Guarulhos | IV Corrida de Prevenção ao Cancer de Próstata | 10km |
| 8 | Niterói | 10ª Corrida, Caminhada e Maratoninha Infantil de Verão | 8km |
| 8 | Recife | II CICORRE | 9,6km |
| 8 | Rio de Janeiro | Minimaraton Tuplet Seabra | 10km |
| 14 | Torres | 4ª Travessia Torres Tramandaí – TTT | 85km em Revezamento de 8 |
| 15 | Osasco | Running For Nature – Etapa Fogo | 4 e 8km |
| 15 | Peruíbe-SP | 1ª Etapa Circuito Praias | 10km |
| 15 | Rio Grande | 16ª Super Maratona de Rio Grande | 50km |
| 21 | Cabo Frio | II Corrida de Carnaval de Cabo Frio | 7km |
| Março |
|
|
|
| 1 | Holambra-SP | Corrida da Lama | 10km |
| 1 | São Paulo | Abertura Circuito Corpoe | 5 e 12km |
| 1 | Rio de Janeiro | XX Minimaratona da Lagoa Rodrigo de Freitas | 10km |
| 7 | Campinas | 13ª Corrida da Lua | 10km |
| 8 | São Paulo | Circuito Vênus (somente mulheres) | 5 e 10km |
| 8 | São Paulo | Meia Maratona Internacional de São Paulo | 21.100m |
| 8 | Rio de Janeiro | Circuito das Estações Adidas Etapa Outono | 5 e 10km |
| 8 | Recife | III CICORRE | 7,6km |
| 8 | Curitiba | 8ª Corrida do Dia Internacional da Mulher | 6km |
| 14 | Florianópolis | Corrida da Lua Cheia | 8km |
| 14 | Curitiba | 4ª Corrida Noturna | 10km |
| 15 | Nova Friburgo | Corrida Ecológica 2009 | 30km |
| 15 | Parati | VIII Mini Maratona de Paraty | 18km |
| 15 | Goiânia | 5ª Maratona de Revezamento do Centro-Oeste | 42,195km |
| 15 | Taubaté | XXIV Prova Pedestre 5º BPM | 5 e 10km |
| 15 | São Paulo | Track & Field Run Series | 5 e 10km |
| 15 | Porto Alegre | Circuito das Estações Adidas Etapa Outono | 5 e 10km |
| 22 | Brasília | Circuito das Estações Adidas Etapa Outono | 5 e 10km |
| 22 | Bertioga | 25km Interpraias | 25km |
| 22 | Santana do Livramento | 2ª Etapa Circuito SESC RS | 10km |
| 22 | Porto Alegre | Track & Field Run Series | 5 e 10km |
| 29 | São Paulo | Circuito das Estações Adidas Etapa Outono | 5 e 10km |
| 29 | Porto Alegre | Corrida do Aniversário de Porto Alegre | 10km |
| Abril |
|
|
|
| 1 | Rio de Janeiro | Corrida Claro Rio em Movimento | 8km |
| 5 | São Paulo | 10ª Meia Maratona Corpore Internacional | 21.100m |
| 5 | Recife | IV CICORRE | 9,7km |
| 5 | Belo Horizonte | Circuito das Estações Adidas Etapa Outono | 5 e 10km |
| 5 | Rio de Janeiro | Super 40 de Revezamento | 40km |
| 5 | Ribeirão Pires | 9ª Meia Maratona Trilheira | 21.100m |
| 5 | Ribeirão Preto | Circuito de Corridas da Caixa | 5 e 10km |
| 5 | Camaquã | 3ª Etapa Circuito SESC Rs | 10km |
| 5 | Cubatão | Ultramaratona 100k | 100km |
| 11 | Florianópolis | Mountain Do Costão do Santinho |
|
| 19 | Florianópolis | Maratona de Santa Catarina | 42,195km |
| 21 | Niterói | 15km de Niterói | 15km |
| 25 | Porto Alegre | 3ª Meia Maratona do CORPA (1ª Etapa do Circuito CORPA) | 21.100m e Revezamento |
| 26 | Rio de Janeiro | Circuito Vênus (somente mulheres) | 5 e 10km |
| 26 | Itanhaém | 2ª Etapa Circuito Praias | 10km |
| 26 | Belo Horizonte | 2ª Meia Maratona Linha Verde | 21.100m |
| 26 | Campo Grande | Circuito de Corridas da Caixa | 5 e 10km |
| Maio |
|
|
|
| 3 | Nova Friburgo | Adventure Run | 8km |
| 3 | Rio de Janeiro | Eco Run | 5 e 10km |
| 3 | Recife | V CICORRE | 6,6km |
| 10 | São Paulo | 9ª Corrida e Caminhada do Graac | 4,3 e 10km |
| 17 | São Paulo | Super 40 de Revezamento | 40km |
| 17 | Rio de Janeiro | Meia Maratona da Barra | 21.100m |
| 17 | Goiânia | Circuito de Corridas da Caixa | 5 e 10km |
| 17 | Erechim | 4ª Etapa Circuito SESC RS | 10km |
| 24 | Belo Horizonte | Corrida e Caminhada Contra o Câncer de Mama | 5km |
| 24 | Porto Alegre | 26ª Maratona Internacional de Porto Alegre | Rústica de 10km |
| 24 | São Paulo | Circuito Corpore | 12,5 e 25km |
| 31 | São Paulo | Maratona Internacional de São Paulo | 42,195km |
| Junho |
|
|
|
| 5 | Curitiba | 3ª Etapa Corrida de Rua de Curitiba | 10km |
| 7 | Porto Alegre | XIII Corrida do Carteiro | 10km |
| 7 | Visconde Mauá | Corrida de Montanha de Visconde Mauá | 12km |
| 14 | Rio de Janeiro | 10 Milhas Mizuno | 16,2km |
| 14 | Recife | 6ª Corrida das Pontes de Recife | 10km |
| 14 | Santa Cruz do Sul | 5ª Etapa Circuito SESC RS | 10km |
| 20 | Bertioga | 3ª Etapa Circuito Praias | 10km |
| 21 | Rio de Janeiro | Corrida e Caminhada Contra o Câncer de Mama | 5km |
| 21 | Porto Alegre | Circuito das Estações Adidas Etapa Inverno | 5 e 10km |
| 28 | Uberlândia | Circuito de Corridas da Caixa | 5 e 10km |
| 28 | Belo Horizonte | Super 40 de Revezamento | 40km |
| 28 | Rio de Janeiro | Maratona Caixa da Cidade do Rio de Janeiro | 42.195km, 21.1km e Family Run |
| Julho |
|
|
|
| 4 | Belo Horizonte | Corrida do Fogo | 8km |
| 5 | São Paulo | Corrida Corpore Bombeiros | 10km |
| 5 | São Leopoldo | 6ª Etapa Circuito SESC RS 2ª Etapa Circuito CORPA | 10km e Revezamento |
| 5 | Foz do Iguaçu | Meia Maratona das Cataratas | 21.1km |
| 9 | São Paulo | Super 9km | 9km |
| Agosto |
|
|
|
| 2 | Belo Horizonte | Circuito de Corridas da Caixa | 5 e 10km |
| 2 | Assunção | Meia Maratona de Assunção | 21.100m e Revezamento |
| 2 | São Paulo | 10 Milhas Mizuno | 16,2km |
| 10 | São Paulo | 13ª Corrida do Centro Histórico | 9km |
| 16 | Torres | 7ª Etapa Circuito SESC RS | 10km |
| 16 | Vitória | 10 Milhas Garoto | 16,2km |
| 23 | Cubatão | 4ª Etapa Circuito Praias | 10km |
| 23 | São Paulo | Corrida e Caminhada Contra o Câncer de Mama | 5km |
| 23 | Porto Alegre | Circuito das Estações Adidas Etapa Primavera | 5 e 10km |
| 24 | São Paulo | Corrida Duque de Caxias | 4,3 e 10km |
| 30 | Fortaleza | Circuito de Corridas da Caixa | 5 e 10km |
| 31 | Blumenau | Meia Maratona de Blumenau | 21.100m |
| Setembro |
|
|
|
| 6 | Rio de Janeiro | Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro | 21.100m |
| 13 | São Paulo | Corrida pela Paz Corpore WTC | 4 e 8km |
| 13 | Belo Horizonte | 10 Milhas Mizuno | 16,2km |
| 13 | Porto Alegre | Corrida de Aniversário da SOGIPA (3ª Etapa do Circuito CORPA) | 10km |
| 20 | Salvador | Meia Maratona Braskem de Revezamento | 21.100m |
| 27 | Brasília | Super 40 de Revezamento | 40km |
| 27 | Farroupilha | 8ª Etapa Circuito SESC RS | 10km |
| 27 | Porto Alegre | Circuito de Corridas da Caixa | 5 e 10km |
| Outubro |
|
|
|
| 4 | São Paulo | 6ª Corrida Shopping Aricanduva | 9km |
| 11 | Ijuí | 9ª Etapa Circuito SESC RS | 10km |
| 17 | Florianópolis | Mountain Do Lagoa da Conceição |
|
| 18 | Riviera de S. Lourenço | 5ª Etapa Circuito Praias | 10km |
| 18 | Porto Alegre | Circuito Eco Run - Etapa Porto Alegre | 10km |
| 25 | São Paulo | Circuito de Corridas da Caixa | 5 e 10km |
| 25 | Porto Alegre | 3ª Meia Maratona do Servidor Público (4ª Etapa do Circuito CORPA) | 21.100m |
| Novembro |
|
|
|
| 1 | Rio de Janeiro | Circuito Vênus (somente mulheres) | 5 e 10km |
| 1 | Rio de Janeiro | 5ª Corrida Cidade Maravilhosa | 10km |
| 8 | Porto Alegre | 5ª Maratona de Revezamento Paquetá Esportes/Asics | Revezamento |
| 8 | Brasília | 10 Milhas Mizuno | 16,2km |
| 15 | São Paulo | Circuito Vênus (somente mulheres) | 5 e 10km |
| 22 | Brasília | Circuito de Corridas da Caixa | 5 e 10km |
| 22 | São Paulo | 15º Salão Classic Zumbi dos Palmares | 10km |
| 22 | Curitiba | 13ª Maratona de Curitiba | 42,195km |
| Dezembro |
|
|
|
| 6 | Belo Horizonte | Volta Internacional da Pampulha | 18km |
| 6 | São Paulo | Corrida pela Paz Shalom | 3 e 6km |
| 6 | Porto Alegre | Circuito das Estações Adidas Etapa Verão | 5 e 10km |
| 13 | Guarujá | 6ª Etapa Circuito Praias | 10km |
| 13 | Maceió | Meia Maratona Braskem de Revezamento | 21.100m |
| 13 | Porto Alegre | Final do Circuito CORPA 2009 | 10km |
| 19 | São Paulo | Corrida de Natal | 5,5km |
| 31 | São Paulo | 85ª Corrida Internacional de São Silvestre | 15km |